
Токарный станок с ЧПУ Realrez 6150 (Siemens 808d)
| Максимальный диаметр обточки над станиной | 500 мм |
| Максимальный диаметр обточки над суппортом | 280 мм |
| Максимальная длина обработки (РМЦ) | 1000 мм |
| Ширина станины | 400 мм |
| Твердость станины | 52HRC |
| Шаг скорости шпинделя | бесступенчатое |
| Скорость шпинделя | 50 – 2500 об/мин |
| Отверстие шпинделя | 82 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 68 мм |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Количество инструментов | 8 (револьверная головка) |
| Размер инструментов | 25х25 мм |
| Перемещение оси X | 300 мм |
| Перемещение оси Z | 850 мм |
| Ускоренный ход по оси Х | 8000 мм/мин |
| Ускоренный ход по оси Z | 6000 мм/мин |
| Диапазон поперечных подач по оси X | 2 мм/об |
| Диапазон продольных подач по оси Z | 4 мм/об |
| Точность позиционирования по осям X / Z | 0.015 / 0.015 мм |
| Повторяемая точность позиционирования по осям X / Z | 0.012 / 0.013 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
| Ход пиноли задней бабки | 140 мм |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Двигатель СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность револьверной головки | 0,12 кВт |
| Габариты Д х Ш х В | 2600x1650x1950 мм |
| Вес | 1900 кг |

Токарный станок с ЧПУ Realrez TCK460 (Gsk988tf)
| Стойка ЧПУ | SINUMERIK 808D |
| Максимальный диаметр обточки над станиной | 460 мм |
| Максимальный диаметр обточки над суппортом | 170 мм |
| Расстояние между центрами | 350 мм |
| Максимальная длина обработки | 320 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 56 мм |
| Диаметр проходного отверстия в шпинделе | 45 мм |
| Тип торца шпинделя | A2-5 |
| Ступени скорости шпинделя | бесступенчатый |
| Скорость шпинделя | 4000 об/мин |
| Количество инструментов | 8 |
| Размер инструментов | 25х25 мм |
| Перемещение по оси X | 240 мм |
| Перемещение по оси Z | 400 мм |
| Ускоренный ход по осям X | 18 м/мин |
| Ускоренный ход по осям Z | 18 м/мин |
| Мощность главного двигателя | 5,5 / 7,5 кВт |
| Диаметр пиноли задней бабки | 70 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
| Ход пиноли задней бабки | 80 мм |
| Ход задней бабки | 200 мм |
| Габариты | 2500x1700x1750 мм |
| Вес | 2600 кг |

Универсальный фрезерный станок 6720Вф2 с УЦИ
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | В |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
| Ширина стола, мм | 200 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_320 |
| ЧПУ | УЧПУ |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 40 – 2240 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Габариты, мм | 1650_1550_1770 |
| Масса, кг | 1500 |

Электроэрозионный вырезной станок Realrez 350
| Размер рабочего стола | 490*730 мм |
| Перемещение рабочего стола X-Y | 350*450 мм |
| Максимальная толщина резания | 500 мм |
| Стандартный угол наклона проволоки | ±3° |
| Максимальный угол наклона проволоки (опция) | ±15° |
| Скорость проволоки | 11,5 м/с |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
| Диаметр проволок | 0,1-0,2 мм |
| Импульс перемещения рабочего стола | 0,001 мм |
| Вес станка | 1250 кг |
| Габариты | 1550*1150*1750 мм |
| Тип двигателя перемотки проволоки | Многофазный |
| Рабочая точность | Согласно стандарту GB7926-2005 |
| Источник питания | 50 Гц, 380 В |
| Рабочая жидкость | Эмульсия мыла, Эмульгированная мазь, Эмульгированное масло + очищенная вода |
| Максимальная скорость резания | 150 мм/мин |
| Точность обработки | 0.015 мм |
| Шероховатость поверхности при резании | Ra 2.0 |
| Потребляемая мощность | 1,2 кВт |